設定
語言
比賽顯示
大阪飛腳 VS 岡山綠雉
26/11/21 15:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
大阪飛腳 2-3 (0-1) 大阪櫻花 0.25輸 大亞冠精英
浦項制鐵 3-3 (0-1) 大阪飛腳 -0.25輸 大日職業
町田澤維亞 0-0 (0-0) 大阪飛腳 0.5贏 小亞冠精英
大阪飛腳 1-1 (0-1) 武里南聯 0.75輸 小日職業
1 大阪飛腳 2-2 (1-1) 京都不死鳥 0.5輸 大日職業
福岡黃蜂 1-2 (0-0) 大阪飛腳 0贏 大日職業
清水心跳 2-2 (2-0) 大阪飛腳 0走 大亞冠精英
紐卡斯爾噴氣機 1-3 (1-1) 大阪飛腳 -0.75贏 大日職業
鹿島鹿角 2-0 (1-0) 大阪飛腳 0.75輸 小日聯盃
柏雷素爾 3-3 (1-1) 大阪飛腳 1贏 大天皇盃
大阪飛腳 5-0 (1-0) 德島漩渦 0.75贏 大日職業
大阪飛腳 0-1 (0-0) 神護勝利船 -0.25輸 小亞冠精英
大阪飛腳 4-1 (1-0) 河内公安 1.25贏 大日職業
大阪飛腳 0-2 (0-1) 東京 -0.5輸 小日職業
千葉市原 2-0 (1-0) 大阪飛腳 -0.25輸 小日職業
長崎成功丸 2-2 (0-0) 大阪飛腳 -0.5輸 大日職業
1 大阪飛腳 0-0 (0-0) 廣島三箭 -1贏 小天皇盃
大阪飛腳 2-0 (2-0) 滋賀湖王 3.25輸 小日職業
名古屋鯨魚 3-1 (1-1) 大阪飛腳 1 0.25輸 大日職業
水戶蜀葵 1-1 (1-0) 大阪飛腳 0走 小亞冠精英
江原 0-0 (0-0) 大阪飛腳 0走 小日職業
大阪飛腳 4-3 (2-1) 浦和紅鑽 1 0.25贏 大友誼賽
金澤薩維根 0-6 (0-2) 大阪飛腳 -1.5贏 大附加賽
大阪飛腳 1-1 (1-0) 東京綠茵 0.5輸 小日百聯
清水心跳 1-2 (0-0) 大阪飛腳 0贏 大日百聯
名古屋鯨魚 2-1 (2-0) 大阪飛腳 0.25輸 大亞冠乙
曼谷聯 0-3 (0-2) 大阪飛腳 -0.75贏 大亞冠乙
拉查布里府 1-1 (0-1) 大阪飛腳 -1輸 小日聯盃
水戶蜀葵 0-0 (0-0) 大阪飛腳 -0.25輸 小日聯盃
浦和紅鑽 3-0 (1-0) 大阪飛腳 0.5輸 大日聯盃
大阪櫻花 0-1 (0-1) 大阪飛腳 0.5贏 小天皇盃
大阪飛腳 5-2 (3-2) 流通經濟大學 2.75贏 大最近[ 10 ]場 大阪飛腳 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
1 橫濱水手 1-1 (1-1) 岡山綠雉 0.25贏 小日職業
岡山綠雉 0-4 (0-1) 東京 -0.5輸 大日職業
川崎前鋒 2-1 (1-0) 岡山綠雉 0.5輸 大日職業
岡山綠雉 2-0 (0-0) 水戶蜀葵 1贏 小日職業
岡山綠雉 0-3 (0-0) 神護勝利船 0輸 大日聯盃
名古屋鯨魚 3-3 (1-1) 岡山綠雉 0.25贏 大日職業
福岡黃蜂 2-1 (1-0) 岡山綠雉 0輸 大天皇盃
千葉市原 0-1 (0-0) 岡山綠雉 -0.75贏 小日聯盃
北海道札幌岡薩多 1-2 (0-1) 岡山綠雉 -1走 大日職業
1 岡山綠雉 1-2 (1-1) 京都不死鳥 0.5輸 大日職業
浦和紅鑽 1-2 (1-1) 岡山綠雉 0.25贏 大日職業
1 岡山綠雉 3-2 (2-1) 廣島三箭 -0.5贏 大日職業
千葉市原 1-2 (1-1) 岡山綠雉 -0.5贏 大日職業
名古屋鯨魚 2-1 (1-1) 岡山綠雉 0輸 大天皇盃
岡山綠雉 3-0 (1-0) 石見紅海豚 3走 大日職業
岡山綠雉 0-0 (0-0) 東京綠茵 0.25輸 小日職業
岡山綠雉 1-0 (0-0) 長崎成功丸 0.25贏 小日職業
大阪櫻花 2-1 (2-1) 岡山綠雉 0.5輸 大友誼賽
帕德博恩 3-1 (2-1) 岡山綠雉 1.5輸 大友誼賽
韦恩威斯巴登 2-0 (1-0) 岡山綠雉 -0.25輸 小附加賽
浦和紅鑽 0-2 (0-1) 岡山綠雉 0.5贏 小附加賽
岡山綠雉 1-1 (0-0) 浦和紅鑽 0走 小日百聯
岡山綠雉 2-3 (0-1) 大阪櫻花 0輸 大日百聯
岡山綠雉 2-0 (1-0) 清水心跳 0.25贏 小日百聯
長崎成功丸 2-1 (2-0) 岡山綠雉 0輸 大日百聯
岡山綠雉 1-0 (0-0) 廣島三箭 -0.5贏 小日百聯
名古屋鯨魚 1-1 (0-0) 岡山綠雉 0.5贏 小最近[ 10 ]場 岡山綠雉 贏盤機率:40%, 平均總入球:3/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。